电子织物强力测试仪 RF-UD10K
电子织物强力测试仪用于测试纺织品及其他多种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等特性。
RF-UD10K采用高精度称重传感器、精密丝杆,保证测试的精度和重复性。
适用范围: 各种针织物、机织物、皮革、纸张等材料。
适用标准:
ASTM D434 | ASTM D1683 | ASTM D2261 |
ASTM D2724 | ASTM D3936 | ASTM D4964 |
ASTM D5034 | ASTM D5035 | ASTM D5587 |
ASTM D1683 | BS 4952 | EN 14704 |
JIS L1096 | ISO 3303 | ISO 9073-4 |
ISO 13934 | ISO 13935 | ISO 13936 |
ISO 13937 | GB/T 3917 | GB/T 3923 |
GB/T 13772 | GB/T 13773 | GB/T 19976 |
GB/T 23318 | GB 8688 | FZ/T 01030 |
FZ/T 01031 | FZ/T 01034 | FZ/T 01085 |
FZ/T 20019 | FZ/T 60005 | FZ/T 60006 |
FZ/T 70006 | FZ/T 70007 | FZ/T 80007 |
规格参数:
型号 | UD10K |
量程 | 10KN/1000kg/2000lbf |
龙门架宽度 mm | 400 |
横梁移动最大行程 (不包括夹具) | 1150 |
力值传感器 | 10N, 50N, 100N, 200N, 250N, 500N, 1kN, 2kN, 2.5kN, 5kN, 10kN |
测试速度范围 mm/min | 0.001-1000 |
最大回复速度 mm/min | 0.001-1000 |
位移精度 mm | 0.1 |
力值精度 | 0.2% FS |
软件 | PC软件 |
订购货号:
RF-UD10K 电子织物强力测试仪,双臂10kN
RF-UCM01 摄像头01(用于监控夹面滑移)
RF-UCM02 摄像头02(用于监控测试过程)
传感器
S型传感器 | 10N | 50N | 100N | 200N | 250N | 500N | 1000N |
订购货号 | UTL-010 | UTL-050 | UTL-100 | UTL-200 | UTL-250 | UTL-500 | UTL-01K |
S型传感器 | 2000N | 2500N | 5000N | 10000N | |
订购货号 |
UTL-02K |
UTL-2K5 |
UTL-05K |
UTL-10K |
气动夹具
型号 | UTF-PN01(常规) | UTF-PN02(轻型) | |
最大负载 | 5kN | 500N | |
订购货号 | UTF-PN01 | UTF-PN02 | |
夹面规格: | |||
25x25mm 贴橡胶皮 | UTJ-R1X1 | UTJ-D1X1 | |
25x50mm 贴橡胶皮 | UTJ-R1X2 | UTJ-D1X2 | |
25x75mm 贴橡胶皮 | UTJ-R1X3 | UTJ-D1X3 | |
25x100mm贴橡胶皮 | UTJ-R1X4 | N/A | |
R3x75mm 线接触夹面 | UTJ-RR3X75 | UTJ-DRR3X75 | |
夹面橡胶皮 (150x150mm) | UTR-150X150 | UTR-150X150 |
微信
手机
座机